Resultatlista Skräck-lé-mannen 2009 (2009-05-09)
Individuella resultat
| Placering | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Robert Westman | Hälle IF | 33.23 |
| 2 | Julius Strömberg | Hälle IF | 34.21 |
| 3 | David Bejborn | Vänersborgs SK | 34.49 |
| 4 | Stefan Hellman | SK Granan | 34.57 |
| 5 | Nicklas Tollesson | OK Alehof | 35.15 |
| 6 | Anders Carlsson | Vänersborgs SK | 35.15 |
| 7 | Marcus Bergman | Trollhättans AK | 36.24 |
| 8 | Ulf Nilsson | SK Granan | 36.38 |
| 9 | Victor Sandberg | Sk Granan | 37.42 |
| 10 | Thomas Åqvist | 38.02 | |
| 11 | Andreas Alvarson | 38.48 | |
| 12 | Niclas Köhler | TIF | 38.56 |
| 13 | Karl Gustavsson | TV88 | 39.35 |
| 14 | Tommy Avekvist | TIF -Ingen käpp - än. | 39.38 |
| 15 | David Gustavsson | Rtj Brålanda | 39.39 |
| 16 | Kent-Owe Johansson | Uddevalla SK | 39.49 |
| 17 | Jörgen Eriksson | BGB | 39.55 |
| 18 | Torbjörn Claeson | EDS | 40.04 |
| 19 | Jimmy Kleveros | Peab IF | 40.15 |
| 20 | Pierre Ekvall | Stavdal | 40.18 |
| 21 | Magnus Johansson | Rtj Brålanda | 40.21 |
| 22 | Michel Matheussen | Friskis & Svettis | 40.33 |
| 23 | Rafael Hernadez | Havanna club | 42.04 |
| 24 | Mikael Hansson | Tsok Triathlon | 42.08 |
| 25 | Mikael Trolin | Vänersborgs Vattenskidklubb | 42.14 |
| 26 | Patrik Karlsson | Magra IS | 42.29 |
| 27 | Linus Gustavsson | Delta Blues Runners | 42.32 |
| 28 | Magnus Karlsson | 42.48 | |
| 29 | Emil Jansson | 42.49 | |
| 30 | Emanuel Olsson | Volvo Aero | 42.50 |
| 31 | Mats Fredriksson | SK Granan | 43.17 |
| 32 | Peter Johansson | Vänersborgs museum | 43.19 |
| 33 | Morgan Fälth | HSB | 43.25 |
| 34 | Ingvar Berg | Gestad SK | 43.29 |
| 35 | Joakim Lindblom | IBK Vänersborg | 43.35 |
| 36 | Claes Larsson | TSS TURBINERNA | 43.54 |
| 37 | Pablo Vergard | 44.14 | |
| 38 | Lennart Peterson | TSS TURBINERNA | 44.16 |
| 39 | Peter Fridolf | 44.19 | |
| 40 | Torbjörn Karlsson | Gestad SK | 44.24 |
| 41 | Henrik Dahlin | IBK Vänersborg | 44.32 |
| 42 | Erik Olsson | 44.33 | |
| 43 | Viktor Udd | OK Kroppefjäll | 44.33 |
| 44 | Andreas Danielsson | Ramböll | 44.45 |
| 45 | Roberth Melby | 45.00 | |
| 46 | Rami Virtanen | Kumgang | 45.06 |
| 47 | Jerker Karlsson | Gestad SK | 45.07 |
| 48 | Keijo Kauranen | Trollhättan | 45.09 |
| 49 | Patrik Fredriksson | SK Granan | 45.11 |
| 50 | Thomas Johansson | Havanna Club | 45.18 |
| 51 | Magnus Hagström | 45.23 | |
| 52 | Patric Linder | 46.07 | |
| 53 | Daniel Berger | WIK | 46.12 |
| 54 | Thomas Fridén | Vänersborgs kommun | 46.21 |
| 55 | Jimmy Melby | Vänersborgs Insatspluton - Hemvärnet | 46.26 |
| 56 | Dan-Åke Johansson | Peab IF | 46.30 |
| 57 | Mattias Liljestam | knäcka bondpojkarna if | 46.34 |
| 58 | Matti Hansson | Horntvetens IF | 46.35 |
| 59 | Patrik Bergström | IBK Vänersborg | 46.49 |
| 60 | Patrik Johansson | Sk Parabol (44 men som 23) | 47.08 |
| 61 | Patrik Lindtroth | 47.14 | |
| 62 | Fredrik Sjögren | 47.16 | |
| 63 | Jonatan Karlsson | BGB | 47.27 |
| 64 | Anders Holmkvist | Häppstars | 47.34 |
| 65 | Ernst Knutsen | Solvikingarna | 47.37 |
| 66 | Henrik Giergluk | TSS Turbinerna | 47.50 |
| 67 | Dennis Andersson | BGB | 48.07 |
| 68 | Håkan Gustavsson | Bröderna Herreys | 48.37 |
| 69 | Oskar Udd | OK Kroppefjäll | 48.38 |
| 70 | Conny Karlsson | Stavdal | 48.47 |
| 71 | Andreas Karlsson | OK Kroppefjäll | 48.51 |
| 72 | Dennis Björk | 49.12 | |
| 73 | Simon Boddice | Vänersborgs Kommun | 49.17 |
| 74 | Mattias Olofsson | sk trollhättan | 49.23 |
| 75 | Markus Kauranen | 49.29 | |
| 76 | Joakim Srömberg | 49.32 | |
| 77 | José Canélo | Stavdal | 49.40 |
| 78 | Peter Ahlström | Helenas Gullpojkar | 50.29 |
| 79 | Manfred Högström | 50.39 | |
| 80 | Ludvig Holmgren | 50.40 | |
| 81 | Mattias Freiholtz | 50.49 | |
| 82 | Anders Elg | 50.51 | |
| 83 | Murat Yoltay | 51.00 | |
| 84 | Andreas Lundevall | Stärkebo athlete | 51.09 |
| 85 | Patrik Sandblom | Bröderna Herreys | 51.12 |
| 86 | Marcus Rehnberg | Skylt & Text 4sign | 51.22 |
| 87 | Kent Holm | Trollhättans IF | 51.48 |
| 88 | Bengt Karlsson | Ramböll | 52.15 |
| 89 | Nikola Lemic | 52.30 | |
| 90 | Mattias Ymefors | 52.31 | |
| 91 | Dag Andersson | Vänersborg | 52.35 |
| 92 | Peter Lundgren | Skylt & Text 4sign |
52.38 |
| 93 | Rickard Möller | Sundals rock orchestra | 52.54 |
| 94 | Stefan Blomgren | Stavdal | 53.03 |
| 95 | Daniel Gillenstrand | Skylt & Text 4sign | 53.14 |
| 96 | Patrik Bergdahl | Saab IF | 53.17 |
| 97 | Fredrik Angefred | 53.35 | |
| 98 | Johan Berger | Företagshälsovården saab | 53.38 |
| 99 | Anton Björk | 53.45 | |
| 100 | Lars-Bertil Andersson | sk trollhättan | 53.51 |
| 101 | Kim Hansson | Stavdal | 54.02 |
| 102 | Michael Edh | Team kroppsförbränning | 54.12 |
| 103 | Roberto Calles | 54.15 | |
| 104 | Roger Saxin | 54.45 | |
| 105 | Thomas Larsson | 54.45 | |
| 106 | Roger Olsson | 55.20 | |
| 107 | Tore Andersson | Aerosurf | 55.29 |
| 108 | Andersson Robert | IBK Vänersborg | 56.03 |
| 109 | Rickard Gustavsson | Pappas pöjk18 | 56.10 |
| 110 | Jonas Nilsson | Helenas Gullpojkar | 56.33 |
| 111 | Kent Emanuelsson | 57.12 | |
| 112 | Lennart"godis grottan Hansson | Stavdal | 59.24 |
| 113 | Östen Brandt | team företagshälsovården saab | 60.29 |
| 114 | Jonas Erkman | sk trollhättan | 62.21 |
| 115 | Jens Helldén | SK Granan | 63.09 |
| 116 | Oli Bragason | Åttingsbergs if | 68.15 |
Lagresultat
| Lag | Lagdeltagare | Total tid | Placering |
| SK Granan | Mats Fredriksson | ||
| Ulf Nilsson | |||
| Victor Sandberg | |||
| 116.97 | 1 | ||
| Punktering förbjuden | Julius Stömberg | ||
| Manfred Högström | |||
| Robert Westman | |||
| 117.83 | 2 | ||
| Team Autocom | Magnus Karlsson | ||
| Patrik Karlsson | |||
| Rami Virtanen | |||
| 130.71 | 3 | ||
| Stallbacka IBK | Dan-Åke Johansson | ||
| Patric Linder | |||
| Torbjörn Claeson | |||
| 132.41 | 4 | ||
| Gestad sk | Ingvar Berg | ||
| Jerker Karlsson | |||
| Torbjörn Karlsson | |||
| 132.6 | 5 | ||
| Släkten är värst! | Emil Jansson | ||
| Jimmy Melby | |||
| Roberth Melby | |||
| 133.75 | 6 | ||
| BGB - forever | Dennis Andersson | ||
| Jörgen Eriksson | |||
| Jonatan Karlsson | |||
| 133.9 | 7 | ||
| IBK Vänersborg | Joakim Lindblom | ||
| Patrik Bergstöm | |||
| Henrik Dahlin | |||
| 134.16 | 8 | ||
| TSS Turbinerna | Claes Larsson | ||
| Lennart Pettersson | |||
| Henrik Giergluk | |||
| 135.20 | 9 | ||
| Havanna Club | Patrik Bergdahl | ||
| Rafael Hernadez | |||
| Thomas Johansson | |||
| 140.39 | 10 | ||
| Udd & co | Oskar Udd | ||
| Viktor Udd | |||
| Andreas Karlsson | |||
| 141.22 | 11 | ||
| Sniglarna | Anders Elg | ||
| Mattias Ymefors | |||
| Nikola Lemic | |||
| 155.12 | 12 | ||
| Skylt & Text 4 sign | Daniel Gillenstrand | ||
| Marcus Rehnberg | |||
| Peter Lundgren | |||
| 156.74 | 13 | ||
| Beach 2009 | Ernst Knutsen | ||
| Matti Hansson | |||
| Oli Bragason | |||
| 161.87 | 14 | ||
| Skridsko Trollhättan | Jonas Erkman | ||
| Lars-Bertil Andersson | |||
| Mattias Olofsson | |||
| 164.95 | 15 | ||
| Beach 2010 | Kent Emanuelsson | ||
| Roger Saxin | |||
| Thomas Larsson | |||
| 166.02 | 16 | ||
| Team scary men | Johan Berger | ||
| Michael Edh | |||
| Östen Brandt | |||
| 167.79 | 17 |
Väderförhållande: Skiftande molnighet med inslag av regnskurar, ca 14 grader i skuggan.
SK Granan tackar alla deltagare för visat intresse och önskar välkomna tillbaka nästa år då vi utlovar nya utmaningar.
Senast uppdaterad (2010-02-14 20:51)